0,03 Karat Baget Pırlanta Çıtır Kolye
Pare Pırlanta
Ürün Kodu : PR01542
Pare Pırlanta
Ürün Kodu : PR01542
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N-O
P-R
S-Z
Kredi Kartı Fiyatı
12.400
TL
Peşin Fiyatına 4.133 TL x 3 Taksit
24 Saat İçerisinde Ürününüz Kargoda
Özel Günlerde Bu Süre Değişiklik Gösterebilir.
Tükendi
Gelince Haber VerÜrün Açıklaması
0,03 Karat Baget Pırlanta Çıtır Kolye - Yaklaşık 0,81gr. 14 Ayar Sarı Altın
Üründe G renk SI berraklığında baget kesim pırlanta taşlar kullanılmaktadır. Parlaklığı ve netliğiyle dikkat çeken bu taşlar, zarif bir görünüm sunar. Pırlanta kolye, 42,5 cm standart zincir uzunluğu ile üretilmiştir.
Siparişleriniz, şık hediye paketi ve ışıklı kutu içerisinde, Pare Pırlanta sertifikası ile birlikte gönderilmektedir.
Stokta bulunan ürünler 2 iş günü içinde, stokta olmayanlar ise 5 iş günü içinde el işçiliğiyle üretilerek kargoya verilir. Tüm gönderimler ücretsiz ve sigortalı kargo ile yapılır. Ortalama teslimat süresi 2 gündür ve lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Siparişleriniz, şık hediye paketi ve ışıklı kutu içerisinde, Pare Pırlanta sertifikası ile birlikte gönderilmektedir.
Stokta bulunan ürünler 2 iş günü içinde, stokta olmayanlar ise 5 iş günü içinde el işçiliğiyle üretilerek kargoya verilir. Tüm gönderimler ücretsiz ve sigortalı kargo ile yapılır. Ortalama teslimat süresi 2 gündür ve lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Taş
Adet
Karat
Renk
Berraklık
Kesim
Pırlanta
1
0,03
G
SI
Baget
Ürünlerimizin tamamı el yapımı olduğu için belirtilen altın gramı ve taş karatlarında (+/-) %5 fark oluşabilmektedir. Tüm sertifikalar ürünün nihai bilgilerine göre düzenlenir.
Ödeme Seçenekleri
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 6200 TL | 12400 TL |
| 3 | 4133.33 TL | 12400 TL |
Benzer Ürünler
