Altın Trabzon Hasır Yüzük
Pare Pırlanta
Ürün Kodu : R000032
| Yüzük Ölçü Birimi | Yüzük İç Çapı (mm) | Parmak Çevresi (mm) |
|---|---|---|
| 7 no | 15,0 mm | 47 mm |
| 8 no | 15,3 mm | 48 mm |
| 9 no | 15,6 mm | 49 mm |
| 10 no | 16,0 mm | 50 mm |
| 11 no | 16,3 mm | 51 mm |
| 12 no | 16,6 mm | 52 mm |
| 13 no | 17,0 mm | 53 mm |
| 14 no | 17,3 mm | 54 mm |
| 15 no | 17,6 mm | 55 mm |
| 16 no | 18,0 mm | 56 mm |
| 17 no | 18,3 mm | 57 mm |
| 18 no | 18,6 mm | 58 mm |
| 19 no | 19,0 mm | 59 mm |
| 20 no | 19,3 mm | 60 mm |
| 21 no | 19,5 mm | 61 mm |
| 22 no | 19,8 mm | 62 mm |
| 23 no | 20,0 mm | 63 mm |
| 24 no | 20,4 mm | 64 mm |
| 25 no | 20,7 mm | 65 mm |
| 26 no | 21,0 mm | 66 mm |
| 27 no | 21,4 mm | 67 mm |
| 28 no | 21,7 mm | 68 mm |
| 29 no | 22,0 mm | 69 mm |
| 30 no | 23,0 mm | 70 mm |
Altın Trabzon Hasır Yüzük - Yaklaşık 2,65 gr. 14 Ayar Sarı Altın
Altın yüzük modelleri, zarafet ve şıklığı bir araya getiren en özel takılar arasında yer alır. Kategorimizde 8 ayar ve 14 ayar altın yüzük seçeneklerini farklı tasarımlarla bulabilirsiniz. Günlük kullanıma ve özel günlere uygun modeller her tarza hitap eder. Kaliteli işçilikle üretilen altın yüzük çeşitlerini güvenle inceleyebilir, tarzınıza uygun modeli kolayca seçebilirsiniz.
Stokta bulunan ürünler en geç 2 iş günü, stokta bulunmayan ürünler ise özel üretim kapsamında hazırlanarak 7 iş günü içerisinde kargoya teslim edilmektedir. Tüm siparişleriniz ücretsiz ve sigortalı kargo ile güvenle gönderilir. Ortalama teslimat süresi kargo firmasına ve teslimat adresine bağlı olarak 2 iş günü olup, kampanya ve yoğunluk dönemlerinde değişiklik gösterebilir.
Ürünlerimizin tamamı el yapımı olduğu için belirtilen altın gramı ve taş karatlarında (+/-) %5 fark oluşabilmektedir. Tüm sertifikalar ürünün nihai bilgilerine göre düzenlenir.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 12420 TL | 24840 TL |
| 3 | 8280 TL | 24840 TL |
