0,50 Karat Oktagon Pırlanta Yüzük
Pare Pırlanta
Ürün Kodu : PR00713
Yorumlar (1)
5.0
Ortalama Puan
-
5
1
-
4
0
-
3
0
-
2
0
-
1
0
-
5
1
-
4
0
-
3
0
-
2
0
-
1
0
| Yüzük Ölçü Birimi | Yüzük İç Çapı (mm) | Parmak Çevresi (mm) |
|---|---|---|
| 7 no | 15,0 mm | 47 mm |
| 8 no | 15,3 mm | 48 mm |
| 9 no | 15,6 mm | 49 mm |
| 10 no | 16,0 mm | 50 mm |
| 11 no | 16,3 mm | 51 mm |
| 12 no | 16,6 mm | 52 mm |
| 13 no | 17,0 mm | 53 mm |
| 14 no | 17,3 mm | 54 mm |
| 15 no | 17,6 mm | 55 mm |
| 16 no | 18,0 mm | 56 mm |
| 17 no | 18,3 mm | 57 mm |
| 18 no | 18,6 mm | 58 mm |
| 19 no | 19,0 mm | 59 mm |
| 20 no | 19,3 mm | 60 mm |
| 21 no | 19,5 mm | 61 mm |
| 22 no | 19,8 mm | 62 mm |
| 23 no | 20,0 mm | 63 mm |
| 24 no | 20,4 mm | 64 mm |
| 25 no | 20,7 mm | 65 mm |
| 26 no | 21,0 mm | 66 mm |
| 27 no | 21,4 mm | 67 mm |
| 28 no | 21,7 mm | 68 mm |
| 29 no | 22,0 mm | 69 mm |
| 30 no | 23,0 mm | 70 mm |
Üründe G renk SI2 berraklığında oktagon kesim pırlanta taşlar kullanılmaktadır. Parlaklığı ve netliğiyle dikkat çeken bu taşlar, zarif bir görünüm sunar. Altın ağırlığı, seçilen yüzük ölçüsüne göre farklılık gösterebilir.
Siparişleriniz, şık hediye paketi ve ışıklı kutu içerisinde, Pare Pırlanta sertifikası ile birlikte gönderilmektedir.
Stokta bulunan ürünler 2 iş günü içinde, stokta olmayanlar ise 5 iş günü içinde el işçiliğiyle üretilerek kargoya verilir. Tüm gönderimler ücretsiz ve sigortalı kargo ile yapılır. Ortalama teslimat süresi 2 gündür ve lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Ürünlerimizin tamamı el yapımı olduğu için belirtilen altın gramı ve taş karatlarında (+/-) %5 fark oluşabilmektedir. Tüm sertifikalar ürünün nihai bilgilerine göre düzenlenir.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 49650 TL | 99300 TL |
| 3 | 33100 TL | 99300 TL |
