8,30 Karat Damla Pırlantalı London Blue Topaz Küpe
Pare Pırlanta
Ürün Kodu : P0001146
Tükendi
Gelince Haber Ver8,30 Karat Damla Pırlantalı London Blue Topaz Küpe - Yaklaşık 5,46gr. 14 Ayar Beyaz Altın
Üründe G renk SI2 berraklığında damla kesim london blue topaz ve pırlanta taşlar kullanılmaktadır. Parlaklığı ve netliğiyle dikkat çeken bu taşlar, zarif bir görünüm sunar.
Siparişleriniz, şık hediye paketi ve ışıklı kutu içerisinde, Pare Pırlanta sertifikası ile birlikte gönderilmektedir.
Stokta bulunan ürünler 2 iş günü içinde, stokta olmayanlar ise 5 iş günü içinde el işçiliğiyle üretilerek kargoya verilir. Tüm gönderimler ücretsiz ve sigortalı kargo ile yapılır. Ortalama teslimat süresi 2 gündür ve lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Ürünlerimizin tamamı el yapımı olduğu için belirtilen altın gramı ve taş karatlarında (+/-) %5 fark oluşabilmektedir. Tüm sertifikalar ürünün nihai bilgilerine göre düzenlenir.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 130925 TL | 261850 TL |
| 3 | 87283.33 TL | 261850 TL |
